10 KM QUAIS DE BORDEAUX
Publié le 03 novembre 2024
Album photos, par ordre d'apparition : Michael COLLET (dossard 180), Victor NOGUES-SZALKOWSKI (dossard 6896), Jérémy LE BRUN, Martin BILLE, Aurélien BELOUARD, Sylvain GARCIA, Florent BURCELOT, Auriane BURNEL (dossard 5900), Grégory TINON (dossard 5631), Maxime LE RIGOLEUR, Paul PERROT-MINNOT (dossard 3444), Myriam NAVES, Louise DOUX, Mathilde LAPEYRE, Céline CHASTAGNER (en jaune), Sarah JEGU, Julie TREMBLIER (dossard 4689).
LE TABLEAU DES RÉSULTATS
TEMPS RÉEL | NOM-PRÉNOM | CATÉGORIE | KM/H |
33'44 | COLLET Michael | M0M (19 / 437) | 17,7 |
35'54 | NOGUES-SZALKOWSKI Victor | SEM (161 / 1318) | 16,7 |
37'07 | LE BRUN Jérémy | SEM (199 / 1318) | 16,1 |
37'39 | BILLE Martin | M1M (25 / 261) | 15,9 |
38'01 | BELOUARD Aurélien | SEM (217 / 1318) | 15,7 |
38'12 | GARCIA Sylvain | M1M (26 / 261) | 15,7 |
39'48 | BURCELOT Florent | M1M (38 / 261) | 15,0 |
41'21 | BURNEL Auriane | SEF (48 / 1267) | 14,5 |
43'45 | TINON Grégory | M3M (38 / 192) | 13,7 |
44'05 | LE RIGOLEUR Maxime | SEM (462 / 1318) | 13,6 |
44'56 | PERROT-MINNOT Paul | SEM (529 / 1318) | 13,3 |
44'58 | NAVES Myriam | SEF (89 / 1267) | 13,3 |
46'19 | DOUX Louise | SEF (105 / 1267) | 12,9 |
48'35 | LAPEYRE Mathilde | M0F (27 / 313) | 12,3 |
49'33 | CHASTAGNER Céline | M0F (33 / 313) | 12,1 |
54'03 | JEGU Sarah | SEF (372 / 1267) | 11,1 |
55'37 | TREMBLIER Julie | M0F (159 / 313) | 10,7 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.